Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 25,8 | 27,6 | 39,8 |
| S | 26 | 28.1 | 40,9 |
| M | 26 | 28.6 | 42.1 |
| L | 26.2 | 29.1 | 43.3 |
| XL | 26.2 | 29,6 | 44,5 |
| 2XL | 26.4 | 30.1 | 45,7 |
| 3XL | 26.4 | 30.6 | 46,9 |
| 4XL | 26.6 | 31.1 | 48 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|