Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Hüfte | Untere Länge | Taille | Taillendehnungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30,7 | 40,9 | 41,7 | 25.2 | 29.1 |
| M | 30,9 | 42,9 | 42.1 | 27.2 | 31.1 |
| L | 31.1 | 44,9 | 42,5 | 29.1 | 33.1 |
| XL | 31.3 | 48 | 42,9 | 32.3 | 36.2 |
| 2XL | 31,5 | 51.2 | 43.3 | 35,4 | 39,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|