Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 37,2 | 37,8 |
| 6 | 28.1 | 38,4 | 38,2 |
| 8 | 29.1 | 39,4 | 38,6 |
| 10 | 30.1 | 40.4 | 39 |
| 12 | 31,7 | 41,9 | 39,4 |
| 14 | 33.3 | 43,5 | 39,8 |
| 16 | 34,8 | 45.1 | 40.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|