Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.2 | 23.6 | 32,7 |
| S | 4 | 40,6 | 25.2 | 34,6 |
| M | 6/8 | 40,9 | 26,8 | 35,8 |
| L | 10/12 | 41,5 | 29.1 | 38,2 |
| XL | 14 | 42.1 | 31,5 | 40,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|