Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 27 | 39,2 | 24,5 |
| 6 | 28.1 | 28.1 | 40.4 | 25.2 |
| 8 | 28.3 | 29.1 | 41,3 | 25,8 |
| 10 | 28,5 | 30.1 | 42.3 | 26.4 |
| 12 | 28,7 | 31,7 | 43,9 | 27.3 |
| 14 | 28,9 | 33.3 | 45,5 | 28.2 |
| 16 | 29.1 | 34,8 | 47 | 29.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|