Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35,8 | 25.2 | 26.6 | 36.2 |
| 6 | 36.2 | 25.4 | 27,8 | 37,4 |
| 8 | 36,6 | 25.6 | 28,9 | 38,6 |
| 10 | 37 | 25,8 | 30.1 | 39,8 |
| 12 | 37,4 | 26 | 31.3 | 40,9 |
| 14 | 37,8 | 26.2 | 32,9 | 42,5 |
| 16 | 38,2 | 26.3 | 34.4 | 44.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|