Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.6 | 37,4 | 36.2 | 24,8 |
| 6 | 27,6 | 38,4 | 36,6 | 25 |
| 8 | 28,5 | 39,4 | 37 | 25.2 |
| 10 | 29,5 | 40.4 | 37,4 | 25.4 |
| 12 | 31.3 | 42.1 | 37,8 | 25.6 |
| 14 | 33.1 | 43,9 | 38,2 | 25,7 |
| 16 | 35 | 45,9 | 38,6 | 25,9 |
| 18 | 37,2 | 48 | 39 | 26 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|