Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29,7 | 26.6 | 35,6 | 22.6 |
| 6 | 29,9 | 27,8 | 36,8 | 23.2 |
| 8 | 30.1 | 28,7 | 37,8 | 23,8 |
| 10 | 30.1 | 29,7 | 38,8 | 24.4 |
| 12 | 30.1 | 31.3 | 40.4 | 25.3 |
| 14 | 30.1 | 32,9 | 41,9 | 26.2 |
| 16 | 30.1 | 34.4 | 43,5 | 27.1 |
| 18 | 30.1 | 36.2 | 45,3 | 28.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|