Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Länge | Büste | Ärmellänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 36.2 | 12.6 | 28.3 | 0 |
| M | 48,4 | 37,8 | 12.8 | 29,9 | 0 |
| L | 48,8 | 39,4 | 13 | 31,5 | 0 |
| XL | 49,2 | 40,9 | 13.2 | 33.1 | 0 |
| 2XL | 49,6 | 42,5 | 13.4 | 34,6 | 0 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|