Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26,8 | 26.6 | 36 | 22,8 |
| 6 | 27 | 27,8 | 37,2 | 23.4 |
| 8 | 27.2 | 28,7 | 38,2 | 24 |
| 10 | 27.4 | 29,7 | 39,2 | 24.6 |
| 12 | 27,5 | 31.3 | 40,7 | 25,5 |
| 14 | 27,7 | 32,9 | 42.3 | 26.4 |
| 16 | 27,9 | 34.4 | 43,9 | 27.2 |
| 18 | 28 | 36.2 | 45,7 | 28.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|