Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 36.2 | 26 | 26.6 | 35.2 |
| 6 | 36,6 | 26.2 | 27,8 | 36,4 |
| 8 | 37 | 26.4 | 28,9 | 37,6 |
| 10 | 37,4 | 26.6 | 30.1 | 38,8 |
| 12 | 37,8 | 26,7 | 31.3 | 40 |
| 14 | 38,2 | 26,9 | 32,9 | 41,5 |
| 16 | 38,6 | 27 | 34.4 | 43.1 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|