Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 37 | 25.4 | 27,8 | 40 |
| 8 | 37,4 | 25.6 | 28,7 | 40,9 |
| 10 | 37,8 | 25,8 | 29,7 | 41,9 |
| 12 | 38,2 | 25,9 | 31.3 | 43,5 |
| 14 | 38,6 | 26.1 | 32,9 | 45.1 |
| 16 | 39 | 26.2 | 34.4 | 46,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|