Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25.4 | 26.6 | 38 | 36.2 |
| 6 | 25.6 | 27,8 | 39,2 | 36,6 |
| 8 | 25,8 | 28,9 | 40.4 | 37 |
| 10 | 26 | 30.1 | 41,5 | 37,4 |
| 12 | 26.1 | 31.3 | 42,7 | 37,8 |
| 14 | 26.3 | 32,9 | 44.3 | 38,2 |
| 16 | 26.4 | 34.4 | 45,9 | 38,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|