Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28,5 | 25.6 | 34,6 | 40.2 |
| S | 28,7 | 27.2 | 36.2 | 40,6 |
| M | 28,9 | 28,7 | 37,8 | 40,9 |
| L | 29.1 | 31.1 | 40.2 | 41,3 |
| XL | 29.3 | 33,5 | 42,5 | 41,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|