Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.4 | 26.6 | 35.2 | 22.4 |
| 6 | 27,6 | 27,8 | 36,4 | 23.1 |
| 8 | 27,8 | 28,7 | 37,4 | 23.6 |
| 10 | 28 | 29,7 | 38,4 | 24.2 |
| 12 | 28.1 | 31.3 | 40 | 25.1 |
| 14 | 28.3 | 32,9 | 41,5 | 26 |
| 16 | 28.4 | 34.4 | 43.1 | 26,9 |
| 18 | 28.6 | 36.2 | 44,9 | 27,8 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|