Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 35 | 39,4 |
| 6 | 28.1 | 36.2 | 39,8 |
| 8 | 29.1 | 37,2 | 40.2 |
| 10 | 30.1 | 38,2 | 40,6 |
| 12 | 31,7 | 39,8 | 40,9 |
| 14 | 33.3 | 41,3 | 41,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|