Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36.2 | 25.4 | 27.4 | 38,4 |
| 8 | 36,6 | 25.6 | 28.3 | 39,4 |
| 10 | 37 | 25,8 | 29.3 | 40.4 |
| 12 | 37,4 | 26 | 31.1 | 42.1 |
| 14 | 37,8 | 26.2 | 31.3 | 43,9 |
| 16 | 38,2 | 26.3 | 34,8 | 45,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|