Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|
| 4 | 26.6 | 35,6 | 37 |
| 6 | 27,8 | 36,8 | 37,4 |
| 8 | 28,7 | 37,8 | 37,8 |
| 10 | 29,7 | 38,8 | 38,2 |
| 12 | 31.3 | 40.4 | 38,6 |
| 14 | 32,9 | 41,9 | 39 |
| 16 | 34.4 | 43,5 | 39,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|