Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 37,8 | 26,8 | 27 | 38 |
| 6 | 38,2 | 27 | 28.1 | 39,2 |
| 8 | 38,6 | 27.2 | 29.3 | 40.4 |
| 10 | 39 | 27.4 | 30,5 | 41,5 |
| 12 | 39,4 | 27,5 | 31,7 | 42,7 |
| 14 | 39,8 | 27,7 | 33.3 | 44.3 |
| 16 | 40.2 | 27,8 | 34,8 | 45,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|