Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 00/0 | 40.2 | 25,8 | 37,6 |
| S | 2/4 | 40,6 | 26,8 | 38,6 |
| M | 6/8 | 40,9 | 27,8 | 39,6 |
| L | 10 | 41,7 | 29,7 | 41,5 |
| XL | 12 | 42,5 | 31,7 | 43,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|