Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40,6 | 25.2 | 35,4 |
| S | 4 | 40,9 | 26,8 | 37 |
| M | 6/8 | 41,3 | 28.3 | 38,6 |
| L | 10/12 | 41,7 | 29,9 | 40.2 |
| XL | 14 | 42.3 | 32.3 | 42,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|