Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 40,6 | 26 | 35,4 |
| S | 40,9 | 27,6 | 37 |
| L | 41,3 | 29.1 | 38,6 |
| XL | 41,7 | 30,7 | 40.2 |
| 2XL | 42.1 | 32.3 | 41,7 |
| 3XL | 42,5 | 33,9 | 43.3 |
| 4XL | 42,9 | 35,4 | 44,9 |
| M | 43.3 | 37 | 46,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|