Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 39,4 | 28,7 | 26.6 | 36 |
| 6 | 39,8 | 28,9 | 27,8 | 37,2 |
| 8 | 40.2 | 29.1 | 28,9 | 38,4 |
| 10 | 40,6 | 29.3 | 30.1 | 39,6 |
| 12 | 40,9 | 29,5 | 31.3 | 40,7 |
| 14 | 41,3 | 29,6 | 32,9 | 42.3 |
| 16 | 41,7 | 29,8 | 34.4 | 43,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|