Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.4 | 38,4 | 37,4 |
| 8 | 28.3 | 39,4 | 37,8 |
| 10 | 29.3 | 40.4 | 38,2 |
| 12 | 30,9 | 41,9 | 38,6 |
| 14 | 32,5 | 43,5 | 39 |
| 16 | 34.1 | 45.1 | 39,4 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|