Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 31,5 | 37,4 | 26.2 |
| S | 25.2 | 33.1 | 37,8 | 26.4 |
| M | 26,8 | 34,6 | 38,2 | 26.6 |
| L | 29.1 | 37 | 38,6 | 26,8 |
| XL | 31,5 | 39,4 | 39 | 27 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|