Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 31,5 | 36.2 | 25.4 |
| S | 25.2 | 33.1 | 36,6 | 25.6 |
| M | 26,8 | 34,6 | 37 | 25,8 |
| L | 29.1 | 37 | 37,4 | 26 |
| XL | 31,5 | 39,4 | 37,8 | 26.2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|