Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40,6 | 27 | 38,8 |
| S | 4 | 40,9 | 28 | 39,8 |
| M | 6/8 | 41,3 | 28,9 | 40,7 |
| L | 10/12 | 42.1 | 30,9 | 42,7 |
| XL | 14 | 42,9 | 32,9 | 44,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|