




Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.4 | 27.4 | 38,4 | 23.1 |
| 8 | 25.6 | 28.3 | 39,4 | 23.6 |
| 10 | 25,8 | 29.3 | 40.4 | 24.2 |
| 12 | 26 | 31.1 | 42.1 | 25.2 |
| 14 | 26.1 | 32,9 | 43,9 | 26.2 |
| 16 | 26.3 | 34,8 | 45,9 | 27.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|