Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.1 | 41,9 | 29,5 | 40.4 |
| 6 | 29.3 | 43.1 | 29,7 | 40,7 |
| 8 | 30.3 | 44.1 | 29,9 | 41.1 |
| 10 | 31.3 | 45.1 | 29,9 | 41,3 |
| 12 | 32,9 | 46,7 | 29,9 | 41,6 |
| 14 | 34.4 | 48,2 | 29,9 | 42.2 |
| 16 | 36 | 49,8 | 29,9 | 42,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|