Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40,6 | 29,5 | 26.6 | 35 |
| 6 | 40,9 | 29,7 | 27,8 | 36.2 |
| 8 | 41,3 | 29,9 | 28,9 | 37,4 |
| 10 | 41,5 | 29,9 | 30.1 | 38,6 |
| 12 | 41,8 | 29,9 | 31.3 | 39,8 |
| 14 | 42 | 29,9 | 32,9 | 41,3 |
| 16 | 42.3 | 29,9 | 34.4 | 42,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|