Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.3 | 28,9 | 39,6 | 24,7 |
| 6 | 29,5 | 30.1 | 40,7 | 25.4 |
| 8 | 29,7 | 31.1 | 41,7 | 26 |
| 10 | 29,7 | 32.1 | 42,7 | 26.6 |
| 12 | 29,7 | 33,7 | 44.3 | 27,5 |
| 14 | 29,7 | 35.2 | 45,9 | 28.4 |
| 16 | 29,7 | 36,8 | 47,4 | 29.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|