




AUSSENMATERIAL: 92 % Modal, 8 % Elasthan
FUTTER: 62 % Polyamid, 38 % Elastan
Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Länge | Büste | Taille | Hüfte | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 50 | 30,7 | 23.6 | 32.3 | 20.1 |
| M | 6/8 | 51.2 | 32.3 | 25.2 | 33,9 | 20,5 |
| L | 10 | 52,4 | 33,9 | 26,8 | 35,4 | 20.9 |
| XL | 12 | 53,5 | 35,4 | 28.3 | 37 | 21.3 |
| 2XL | 14 | 54,7 | 37 | 29,9 | 38,6 | 21,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|