Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
| Taille | États-Unis | Longueur | Buste | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 2 sur 4 | 32,7 | 37,8 | 16,5 |
| M | 6 sur 8 | 34,3 | 39,4 | 16,9 |
| L | 10 | 33,5 | 40,9 | 16,9 |
| XL | 12 | 33,9 | 42,5 | 17,3 |
| 2XL | 14 | 34,3 | 44,1 | 17,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|