Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | États-Unis | Longueur du haut | Longueur des manches | Buste | Hanche |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 sur 16 | 24,6 | 23,6 | 46,9 | 48 |
2XL | 18 sur 20 | 25,4 | 24 | 49,2 | 50,4 |
3XL | 22 sur 24 | 25,8 | 24,4 | 51,6 | 52,8 |
4XL | 26 | 26,4 | 24,8 | 53,9 | 55,1 |
5XL | 28 | 27 | 25,2 | 56,3 | 57,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|