Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | États-Unis | Longueur du haut | Buste | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
S | 2 sur 4 | 26,8 | 37,4 | 17,7 |
M | 6 sur 8 | 27,2 | 39,4 | 18,1 |
L | 10 | 27,6 | 41,3 | 18,5 |
XL | 12 | 28 | 43,3 | 18,9 |
2XL | 14 | 28,3 | 45,3 | 19,3 |
3XL | 16 | 28,7 | 47,2 | 19,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|