Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | États-Unis | Buste | Longueur du haut | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 39,4 | 24,8 | 15,7 |
M | 6 sur 8 | 40,9 | 25,2 | 15,9 |
L | 10 sur 12 | 43,3 | 25,6 | 16 |
XL | 14 | 45,7 | 26 | 16,1 |
2XL | 16 | 48 | 26,4 | 16,2 |
3XL | 18 | 50,4 | 26,8 | 16,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|