Dimensions du produit (mesures en pouces) et conversion des tailles
Taille | États-Unis | Longueur du haut | Buste | Longueur des manches |
---|---|---|---|---|
S | 2 sur 4 | 26,8 | 41,3 | 21,3 |
M | 6 sur 8 | 27,2 | 43,3 | 21,7 |
L | 10 | 27,6 | 45,3 | 22 |
XL | 12 | 28 | 47,2 | 22,4 |
2XL | 14 | 28,3 | 49,2 | 22,8 |
3XL | 16 | 28,7 | 51,2 | 23,2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|