Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 26.6 | 41.1 | 40.2 |
| 6 | 28.1 | 27,8 | 42.3 | 40,6 |
| 8 | 28.3 | 28,7 | 43.3 | 40,9 |
| 10 | 28.3 | 29,7 | 44.3 | 41.1 |
| 12 | 28.3 | 31.3 | 45,9 | 41.4 |
| 14 | 28.3 | 32,9 | 47,4 | 41,6 |
| 16 | 28.3 | 34.4 | 49 | 41,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|