Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Hüfte | Taille |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 40.2 | 37,8 | 26 |
| S | 4 | 405,9 | 39,4 | 27,6 |
| M | 6/8 | 40,9 | 40,9 | 29.1 |
| L | 10/12 | 41,5 | 43.3 | 31,5 |
| XL | 14 | 42.1 | 45,7 | 33,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|