Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Untere Länge | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.6 | 35,6 | 40,6 | 30.1 |
| 6 | 27,8 | 36,8 | 40,9 | 30.3 |
| 8 | 28,7 | 37,8 | 41,3 | 30,5 |
| 10 | 29,7 | 38,8 | 41,5 | 30,5 |
| 12 | 31.3 | 40.4 | 41,8 | 30,5 |
| 14 | 32,9 | 41,9 | 42 | 30,5 |
| 16 | 34.4 | 43,5 | 42.3 | 30,5 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|