Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Hüfte | Taille | Taillendehnungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 41,3 | 40.2 | 24.4 | 28.3 |
| M | 6/8 | 41,7 | 42.1 | 26.4 | 30.3 |
| L | 10/12 | 42.1 | 44.1 | 28.3 | 32.3 |
| XL | 14/16 | 42,5 | 47,2 | 31,5 | 35,4 |
| 2XL | 18 | 42,9 | 50,4 | 34,6 | 38,6 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|