Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 40,6 | 29,5 | 27 | 37,4 |
| 6 | 40,9 | 29,7 | 28 | 38,4 |
| 8 | 41,3 | 29,9 | 28,9 | 39,4 |
| 10 | 41,5 | 29,9 | 29,9 | 40.4 |
| 12 | 41,8 | 29,9 | 31,7 | 42.1 |
| 14 | 42 | 29,9 | 33,5 | 43,9 |
| 16 | 42.2 | 29,9 | 35,4 | 45,9 |
| 18 | 42,5 | 29,9 | 37,6 | 48 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|