Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Schrittlänge | Taille | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29,7 | 26.6 | 36,4 | 40.2 |
| 6 | 29,9 | 27,8 | 37,6 | 40,6 |
| 8 | 30.1 | 28,7 | 38,6 | 40,9 |
| 10 | 30.1 | 29,7 | 39,6 | 41.1 |
| 12 | 30.1 | 31.3 | 41.1 | 41.4 |
| 14 | 30.1 | 32,9 | 42,7 | 41,6 |
| 16 | 30.1 | 34.4 | 44.3 | 41,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|