Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Hüfte | Taille | Taillendehnungsgrad | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 25.2 | 28.3 | 41,7 |
| M | 42.1 | 27.2 | 30.3 | 42.1 |
| L | 44.1 | 29.1 | 32.3 | 42,5 |
| XL | 47,2 | 32.3 | 35,4 | 42,9 |
| 2XL | 50,4 | 35,4 | 38,6 | 43.3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|