Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 00/0 | 40.2 | 26 | 38,6 |
| S | 2/4 | 41,3 | 28.3 | 40,9 |
| M | 6/8 | 41,7 | 30.3 | 42,9 |
| L | 10 | 42.1 | 32.3 | 44,9 |
| XL | 12 | 42,5 | 34.3 | 46,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|