Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Untere Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| XS | 00/0 | 40,6 | 23.6 | 36.2 |
| S | 2/4 | 40,9 | 25.2 | 37,8 |
| M | 6/8 | 41,3 | 27.2 | 39,8 |
| L | 10 | 41,7 | 29.1 | 41,7 |
| XL | 12 | 42.1 | 31.1 | 47,2 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|