Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 26 | 32.3 | 26,8 | 37,8 |
| M | 6/8 | 28 | 34,6 | 27 | 38,4 |
| L | 10/12 | 30.3 | 37 | 27.2 | 39 |
| XL | 14/16 | 32,7 | 40.2 | 27.2 | 39,4 |
| 2XL | 18 | 35,8 | 43.3 | 27.2 | 40 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|