Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | UNS | Taille | Taillendehnung | Hüfte | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 23.6 | 28.3 | 40.2 | 40.2 |
| M | 6/8 | 25.6 | 30.3 | 42.1 | 40,6 |
| L | 10/12 | 27,6 | 32.3 | 44.1 | 40,9 |
| XL | 14/16 | 30,7 | 35,4 | 47,2 | 41,3 |
| 2XL | 18 | 33,9 | 38,6 | 50,4 | 41,7 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|