Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Untere Länge | Schrittlänge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 37 | 26 | 26.2 | 38,4 |
| 6 | 37,4 | 26.2 | 27.4 | 39,6 |
| 8 | 37,8 | 26.4 | 28.3 | 40,7 |
| 10 | 38,2 | 26.6 | 29.3 | 41,9 |
| 12 | 38,6 | 26,7 | 30,9 | 43.1 |
| 14 | 39 | 26,9 | 32,5 | 44,7 |
| 16 | 39,4 | 27.1 | 34.1 | 46,3 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|