Produktmaße (Angaben in Zoll) & Größenumrechnung
| Größe | Taille | Hüfte | Schrittlänge | Untere Länge |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.6 | 34,8 | 29,9 | 40.2 |
| 6 | 27,8 | 36 | 30.1 | 40,6 |
| 8 | 28,7 | 37 | 30.3 | 40,9 |
| 10 | 29,7 | 38 | 30.3 | 41.1 |
| 12 | 31.3 | 39,6 | 30.3 | 41.4 |
| 14 | 32,9 | 41.1 | 30.3 | 41,6 |
| 16 | 34.4 | 42,7 | 30.3 | 41,9 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|